| Марка, модель | Цена, руб | ![]() | Год выпуска | Пробег, км | Кузов, цвет | Состояние | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Allroad | 675 000 | 2003 | 150 000 | ![]() | отличное | Москва | |
| BMW 7 series | 240 000 | 2009 | 231 | ![]() | отличное | Murcia | |
| Hyundai Santamo | 220 000 | 1997 | 128 000 | ![]() | отличное | Москва | |
| Mazda RX-8 | 420 000 | ![]() | 2003 | 49 000 | ![]() | отличное | Воронеж |
| Mazda 323 | 97 000 | ![]() | 1993 | 90 000 | ![]() | хорошее | |
| Mitsubishi 3000 GT | 0 | 1992 | 146 000 | ![]() | отличное | ||
| ВАЗ (LADA) 2109 | 3 500 | 8 000 | ![]() | ||||
| ВАЗ (LADA) 2103 | 8 000 | ![]() | 1974 | 150 | ![]() | среднее | Санкт-Петербург |
| Volkswagen Touareg | 1 350 000 | 2006 | 40 000 | ![]() | отличное | Санкт-Петербург | |
| Volvo XC70 | 0 | ![]() | 2007 | 123 | ![]() | хорошее |
Audi Allroad (675000 руб)
Mitsubishi 3000 GT
Hyundai Santamo (220000 руб)
Mazda 323 (97000 руб)
ВАЗ (LADA) 2103 (8000 руб)